Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 16:45:56 | 73 | 11 087 294 20,16 % | 0,694376 | 0,00769875 | 0,00076987 | ||
26/05/2026 16:45:55 | 75 | 7 541 487 13,72 % | 2,43093 | 0,01833282 | 0,00183328 | ||
26/05/2026 16:45:55 | 63 | 10 844 332 19,72 % | 0,085094 | 0,00092279 | 0,00009227 | ||
26/05/2026 16:45:54 | 92 | 11 625 776 21,14 % | 0,151983 | 0,00176692 | 0,00017669 | ||
26/05/2026 16:45:54 | 99 | 12 206 528 22,2 % | 0,061791 | 0,00075425 | 0,00007542 | ||
26/05/2026 16:45:54 | 83 | 9 322 235 16,95 % | 0,077394 | 0,00072149 | 0,00007214 | ||
26/05/2026 16:45:53 | 88 | 10 722 418 19,5 % | 0,084574 | 0,00090683 | 0,00009068 | ||
26/05/2026 16:45:53 | 101 | 13 626 615 24,78 % | 0,069442 | 0,00094627 | 0,00009462 | ||
26/05/2026 16:45:52 | 80 | 7 274 969 13,23 % | 0,288034 | 0,00209544 | 0,00020954 | ||
26/05/2026 16:45:52 | 72 | 9 998 618 18,18 % | 0,079551 | 0,0007954 | 0,00007954 | ||
26/05/2026 16:45:51 | 94 | 8 897 802 16,18 % | 0,07083 | 0,00063023 | 0,00006302 | ||
26/05/2026 16:45:51 | 80 | 9 739 456 17,71 % | 0,075686 | 0,00073714 | 0,00007371 | ||
26/05/2026 16:45:50 | 64 | 10 156 449 18,47 % | 0,096612 | 0,00098124 | 0,00009812 | ||
26/05/2026 16:45:50 | 74 | 8 713 858 15,85 % | 0,081711 | 0,00071202 | 0,0000712 | ||
26/05/2026 16:45:49 | 63 | 10 657 169 19,38 % | 0,084998 | 0,00090584 | 0,00009058 | ||
26/05/2026 16:45:49 | 99 | 12 058 758 21,93 % | 0,089613 | 0,00108062 | 0,00010806 | ||
26/05/2026 16:45:49 | 67 | 7 077 217 12,87 % | 1,0625 | 0,00751954 | 0,00075195 | ||
26/05/2026 16:45:48 | 86 | 8 733 248 15,88 % | 0,140164 | 0,00122409 | 0,0001224 | ||
26/05/2026 16:45:48 | 76 | 9 642 122 17,54 % | 0,076885 | 0,00074133 | 0,00007413 | ||
26/05/2026 16:45:47 | 79 | 9 677 017 17,6 % | 0,11129 | 0,00107696 | 0,00010769 |
