Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 05:33:09 | 65 | 8 381 563 15,24 % | 0,083975 | 0,00070384 | 0,00007038 | ||
28/05/2026 05:33:09 | 53 | 4 708 247 8,57 % | 0,086364 | 0,00040662 | 0,00004066 | ||
28/05/2026 05:33:08 | 50 | 5 149 674 9,37 % | 0,092276 | 0,00047519 | 0,00004751 | ||
28/05/2026 05:33:08 | 55 | 7 189 984 13,08 % | 0,085774 | 0,00061671 | 0,00006167 | ||
28/05/2026 05:33:07 | 67 | 8 110 513 14,75 % | 0,108811 | 0,00088251 | 0,00008825 | ||
28/05/2026 05:33:07 | 57 | 4 493 744 8,18 % | 0,16865 | 0,00075787 | 0,00007578 | ||
28/05/2026 05:33:07 | 50 | 6 603 800 12,01 % | 0,0517 | 0,00034141 | 0,00003414 | ||
28/05/2026 05:33:06 | 61 | 6 241 921 11,35 % | 0,104202 | 0,00065042 | 0,00006504 | ||
28/05/2026 05:33:06 | 54 | 5 331 095 9,7 % | 0,109732 | 0,00058499 | 0,00005849 | ||
28/05/2026 05:33:05 | 84 | 8 329 866 15,15 % | 0,145369 | 0,00121091 | 0,00012109 | ||
28/05/2026 05:33:05 | 70 | 5 991 264 10,9 % | 0,149499 | 0,00089569 | 0,00008956 | ||
28/05/2026 05:33:04 | 74 | 8 525 746 15,51 % | 0,069469 | 0,00059227 | 0,00005922 | ||
28/05/2026 05:33:04 | 64 | 6 536 799 11,89 % | 0,071034 | 0,00046433 | 0,00004643 | ||
28/05/2026 05:33:03 | 57 | 5 866 053 10,67 % | 0,078632 | 0,00046126 | 0,00004612 | ||
28/05/2026 05:33:03 | 69 | 9 283 177 16,88 % | 0,078322 | 0,00072707 | 0,0000727 | ||
28/05/2026 05:33:03 | 57 | 5 609 920 10,2 % | 0,081885 | 0,00045937 | 0,00004593 | ||
28/05/2026 05:33:02 | 73 | 7 957 882 14,47 % | 0,062758 | 0,00049942 | 0,00004994 | ||
28/05/2026 05:33:02 | 109 | 13 091 844 23,81 % | 0,079801 | 0,00104474 | 0,00010447 | ||
28/05/2026 05:33:01 | 24 | 3 031 882 5,52 % | 0,113304 | 0,00034352 | 0,00003435 | ||
28/05/2026 05:33:01 | 94 | 10 561 906 19,21 % | 0,077669 | 0,00082033 | 0,00008203 |
