Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 15:48:34 | 69 | 8 320 207 15,13 % | 0,176919 | 0,001472 | 0,0001472 | ||
28/05/2026 15:48:33 | 69 | 6 870 133 12,5 % | 0,127404 | 0,00087528 | 0,00008752 | ||
28/05/2026 15:48:33 | 75 | 10 008 379 18,2 % | 0,10501 | 0,00105098 | 0,00010509 | ||
28/05/2026 15:48:32 | 83 | 12 239 446 22,26 % | 0,172874 | 0,00211589 | 0,00021158 | ||
28/05/2026 15:48:32 | 103 | 28 599 830 52 % | 0,10809 | 0,00309136 | 0,00030913 | ||
28/05/2026 15:48:31 | 92 | 14 610 371 26,57 % | 0,164757 | 0,00240717 | 0,00024071 | ||
28/05/2026 15:48:31 | 81 | 18 471 810 33,59 % | 0,065177 | 0,00120394 | 0,00012039 | ||
28/05/2026 15:48:30 | 92 | 12 393 106 22,54 % | 0,081072 | 0,00100474 | 0,00010047 | ||
28/05/2026 15:48:30 | 102 | 17 530 894 31,88 % | 0,129317 | 0,00226705 | 0,0002267 | ||
28/05/2026 15:48:29 | 80 | 20 331 568 36,97 % | 0,099334 | 0,00201961 | 0,00020196 | ||
28/05/2026 15:48:29 | 86 | 11 445 032 20,81 % | 0,091492 | 0,00104713 | 0,00010471 | ||
28/05/2026 15:48:29 | 74 | 12 853 662 23,38 % | 0,079585 | 0,00102297 | 0,00010229 | ||
28/05/2026 15:48:28 | 87 | 14 081 626 25,61 % | 0,173698 | 0,00244595 | 0,00024459 | ||
28/05/2026 15:48:28 | 71 | 10 501 058 19,1 % | 0,160168 | 0,00168193 | 0,00016819 | ||
28/05/2026 15:48:27 | 108 | 10 818 735 19,68 % | 0,14268 | 0,00154362 | 0,00015436 | ||
28/05/2026 15:48:27 | 94 | 18 591 114 33,81 % | 0,125424 | 0,00233179 | 0,00023317 | ||
28/05/2026 15:48:26 | 72 | 21 743 166 39,54 % | 0,193178 | 0,00420031 | 0,00042003 | ||
28/05/2026 15:48:26 | 89 | 12 959 362 23,57 % | 0,085527 | 0,00110838 | 0,00011083 | ||
28/05/2026 15:48:25 | 91 | 8 913 250 16,21 % | 0,093633 | 0,00083457 | 0,00008345 | ||
28/05/2026 15:48:25 | 88 | 13 259 641 24,11 % | 0,081671 | 0,00108293 | 0,00010829 |
