Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:06:17 | 56 | 11 017 597 20,04 % | 0,15705 | 0,00173032 | 0,00017303 | ||
28/05/2026 04:06:16 | 61 | 8 694 724 15,81 % | 0,570688 | 0,00496197 | 0,00049619 | ||
28/05/2026 04:06:16 | 52 | 4 744 469 8,63 % | 1,409204 | 0,00668592 | 0,00066859 | ||
28/05/2026 04:06:15 | 67 | 8 800 458 16,01 % | 0,126583 | 0,00111399 | 0,00011139 | ||
28/05/2026 04:06:15 | 101 | 16 104 515 29,29 % | 0,10528 | 0,00169549 | 0,00016954 | ||
28/05/2026 04:06:14 | 48 | 5 848 017 10,64 % | 0,119224 | 0,00069722 | 0,00006972 | ||
28/05/2026 04:06:14 | 78 | 12 764 863 23,21 % | 0,241079 | 0,00307734 | 0,00030773 | ||
28/05/2026 04:06:14 | 112 | 12 134 167 22,07 % | 0,080011 | 0,00097087 | 0,00009708 | ||
28/05/2026 04:06:13 | 88 | 16 502 588 30,01 % | 0,086143 | 0,00142159 | 0,00014215 | ||
28/05/2026 04:06:13 | 97 | 20 241 184 36,81 % | 0,091993 | 0,00186205 | 0,0001862 | ||
28/05/2026 04:06:12 | 108 | 19 533 372 35,52 % | 0,083939 | 0,00163962 | 0,00016396 | ||
28/05/2026 04:06:12 | 141 | 22 475 180 40,87 % | 0,121092 | 0,00272158 | 0,00027215 | ||
28/05/2026 04:06:11 | 85 | 11 612 842 21,12 % | 0,54591 | 0,00633957 | 0,00063395 | ||
28/05/2026 04:06:11 | 59 | 7 656 031 13,93 % | 1,004538 | 0,00769077 | 0,00076907 | ||
28/05/2026 04:06:10 | 59 | 7 360 020 13,39 % | 3,512815 | 0,02585439 | 0,00258543 | ||
28/05/2026 04:06:10 | 119 | 12 634 010 22,98 % | 2,777921 | 0,03509628 | 0,00350962 | ||
28/05/2026 04:06:09 | 70 | 13 050 499 23,73 % | 2,247079 | 0,0293255 | 0,00293255 | ||
28/05/2026 04:06:09 | 52 | 6 828 168 12,42 % | 2,196986 | 0,01500139 | 0,00150013 | ||
28/05/2026 04:06:09 | 49 | 5 118 618 9,31 % | 0,621085 | 0,00317909 | 0,0003179 | ||
28/05/2026 04:06:08 | 52 | 7 949 195 14,46 % | 0,209922 | 0,00166871 | 0,00016687 |
