Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc2b3e5ac | 09/05/2026 23:42:27 | 0,32 | 0,00000112 | |||||
0xc2b3e5ac | 09/05/2026 20:46:25 | 0,221 | 0,00000095 | |||||
0x49290c1c | 10/05/2026 07:02:29 | 0,025 | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026 10:17:49 | 0,018535 | 0,00000055 | |||||
0x49290c1c | 09/05/2026 22:02:07 | 0,0185 | 0,00000052 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026 11:13:51 | 0,013546 | 0,00000035 | |||||
0x49290c1c | 10/05/2026 14:50:57 | 0,01268801 | 0,00002595 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 10/05/2026 13:56:51 | 0,00889 | 0,00000228 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026 10:32:05 | 0,00794886 | 0,00000035 | |||||
ETH transfer | 10/05/2026 11:10:35 | 0,007027 | 0,00000038 | |||||
ETH transfer | 09/05/2026 18:27:29 | 0,005 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 09/05/2026 20:08:45 | 0,00460088 | 0,00000042 | |||||
repayBorrow | 10/05/2026 07:31:27 | 0,00449756 | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 09/05/2026 20:03:07 | 0,0043141 | 0,00000044 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 09/05/2026 20:07:21 | 0,00423421 | 0,00000079 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 09/05/2026 20:04:17 | 0,0034565 | 0,00000269 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 09/05/2026 20:51:33 | 0,00313 | 0,00000082 | |||||
0xe569cce8 | 10/05/2026 00:57:07 | 0,0031 | 0,00000645 | |||||
0x96f4e9f9 | 09/05/2026 20:35:53 | 0,00228338 | 0,00000102 | |||||
repayBorrow | 10/05/2026 07:35:53 | 0,00224878 | 0,00000054 |
