Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:55:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:45 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:33 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:23 | 2 | 1 182 | 80 230 0,27 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:21 | 2 | 2 153 | 185 139 0,62 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:55:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
