Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 20/04/2026 20:48:36 | 0,00004213 | 0,00000069 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026 20:48:33 | 0,00001348 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026 20:48:33 | 0,00003828 | 0,00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:30 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026 20:48:30 | 0,00004244 | 0,00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:30 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:27 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:24 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:21 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:18 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:12 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:09 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:06 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:03 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026 20:48:00 | 0,00004467 | 0,00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:00 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:48:00 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
BTC transfer | 20/04/2026 20:47:51 | 0,00002401 | 0,00000052 | |||||
transfer | 20/04/2026 20:47:51 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
swapExactTokensForETH | 20/04/2026 20:47:48 | 0BTC | 0,00000392 |
