Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 01:43:05 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:43:02 | 3 | 2 223 | 186 841 0,47 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:56 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:44 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:41 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:29 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:23 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 01:42:08 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
