Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 21:24:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:56 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:47 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:41 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:38 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:32 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:23 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:20 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:17 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:14 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 21:24:02 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 |
