Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 18:54:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 18:54:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:18 | 3 | 1 174 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 18:54:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:03 | 2 | 977 | 64 208 0,17 % | 7 | ||
19/04/2026 18:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 18:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 18:53:54 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 18:53:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 18:53:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 18:53:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
