Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 03:30:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:38 | 1 | 788 | 29 538 0,08 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:35 | 2 | 976 | 64 220 0,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:32 | 2 | 900 | 50 550 0,13 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:20 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:14 | 7 | 2 639 | 284 276 0,72 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:30:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:29:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:29:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:29:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:29:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 03:29:47 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 |
