Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 02:43:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:20 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:19 | 2 | 1 214 | 813 537 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:15 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:13 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:43:02 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:56 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:55 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:55 | 2 | 1 214 | 813 525 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:53 | 2 | 35 223 | 455 949 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:46 | 2 | 947 | 94 632 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:42 | 2 | 854 | 3 002 527 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:41 | 2 | 854 | 3 051 454 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:37 | 2 | 953 | 1 778 083 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:37 | 2 | 1 048 | 743 699 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:36 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:34 | 2 | 1 054 | 743 759 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 02:42:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
