Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 klo 04.46.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.46.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.45.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.45.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.45.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.45.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.05.2026 klo 04.45.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
