Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 klo 09.38.30 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
26.05.2026 klo 09.38.30 | Post price | -- | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.38.02 | Post price | -- | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.50 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
26.05.2026 klo 09.37.50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.37.04 | Post price | -- | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.05.2026 klo 09.36.58 | Swap exact for tokens | -- | |||||
26.05.2026 klo 09.36.58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.58 | Update IBC client | -- | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.58 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
26.05.2026 klo 09.36.47 | Swap exact for tokens | -- | |||||
26.05.2026 klo 09.36.41 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.41 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
26.05.2026 klo 09.36.36 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
