İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,589 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 15,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 999,999999 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
10.05.2026 12:49:27 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX |
