Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:32:29 | 31 | 8.798.015 22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:27 | 34 | 10.021.461 25,06 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:25 | 31 | 7.752.015 19,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:23 | 39 | 9.175.209 22,94 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:21 | 24 | 3.962.020 9,91 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:19 | 28 | 31.898.885 79,75 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:17 | 32 | 10.621.703 26,56 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:15 | 33 | 7.895.430 19,74 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:13 | 34 | 8.319.220 20,8 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:11 | 36 | 11.583.338 28,96 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:09 | 43 | 9.773.632 24,44 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:07 | 36 | 10.121.800 25,31 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:05 | 38 | 9.990.261 24,98 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:03 | 35 | 10.261.940 25,66 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:32:01 | 33 | 8.116.736 20,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:31:59 | 34 | 9.688.037 24,23 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:31:57 | 37 | 11.263.494 28,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:31:55 | 36 | 10.952.761 27,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:31:53 | 36 | 10.946.285 27,37 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 13:31:51 | 37 | 10.097.406 25,25 % | 40.000.000 |
