Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 22:11:19 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000197 | ||
10.05.2026 22:11:14 | 1 | 941 | 295.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000224 | ||
10.05.2026 22:11:13 | 1 | 941 | 250.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000194 | ||
10.05.2026 22:11:12 | 2 | 1.240 | 506.143 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000395 | ||
10.05.2026 22:11:06 | 1 | 941 | 260.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000202 | ||
10.05.2026 22:11:06 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 22:11:04 | 2 | 1.325 | 589.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000476 | ||
10.05.2026 22:11:04 | 2 | 3.957 | 6.358.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004633 | ||
10.05.2026 22:11:03 | 2 | 1.325 | 497.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000411 | ||
10.05.2026 22:11:01 | 3 | 4.552 | 6.877.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004989 | ||
10.05.2026 22:10:59 | 3 | 4.527 | 6.810.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,004959 | ||
10.05.2026 22:10:57 | 1 | 941 | 73.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000056 | ||
10.05.2026 22:10:57 | 2 | 1.115 | 2.563.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,002016 | ||
10.05.2026 22:10:55 | 1 | 941 | 245.692 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00018 | ||
10.05.2026 22:10:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026 22:10:54 | 1 | 941 | 249.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000226 | ||
10.05.2026 22:10:53 | 2 | 1.325 | 488.520 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000375 | ||
10.05.2026 22:10:53 | 1 | 941 | 251.022 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000243 | ||
10.05.2026 22:10:52 | 2 | 1.325 | 506.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000395 | ||
10.05.2026 22:10:51 | 1 | 941 | 251.022 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000248 |
