Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:51:52 | 3 | 1.674 | 581.292 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,64 | 0,002705 | ||
10.05.2026, 11:51:51 | 3 | 1.606 | 574.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,67 | 0,009114 | ||
10.05.2026, 11:51:51 | 8 | 3.514 | 1.056.304 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,86 | 0,006556 | ||
10.05.2026, 11:51:50 | 5 | 2.146 | 913.628 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,001722 | ||
10.05.2026, 11:51:50 | 1 | 836 | 256.433 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000238 | ||
10.05.2026, 11:51:50 | 7 | 3.189 | 1.298.459 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,06 | 0,011871 | ||
10.05.2026, 11:51:49 | 2 | 1.326 | 352.563 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,71 | 0,000918 | ||
10.05.2026, 11:51:49 | 5 | 2.202 | 829.467 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,06 | 0,013391 | ||
10.05.2026, 11:51:48 | 4 | 2.333 | 792.529 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,001348 | ||
10.05.2026, 11:51:48 | 4 | 2.357 | 727.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 39,17 | 0,019957 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 13 | 5.063 | 1.564.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 122 | 0,13358 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 4 | 2.750 | 945.308 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,001553 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 7 | 3.040 | 1.138.983 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,29 | 0,012993 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 10 | 3.934 | 1.412.591 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,48 | 0,010368 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 7 | 3.454 | 1.842.456 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 29,57 | 0,038145 | ||
10.05.2026, 11:51:47 | 12 | 4.325 | 1.595.839 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 29,45 | 0,032899 | ||
10.05.2026, 11:51:46 | 4 | 4.883 | 1.167.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 61,47 | 0,050251 | ||
10.05.2026, 11:51:46 | 2 | 2.343 | 868.903 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,001449 | ||
10.05.2026, 11:51:46 | 4 | 2.158 | 676.538 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,85 | 0,016981 | ||
10.05.2026, 11:51:46 | 5 | 3.730 | 1.684.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 74,87 | 0,088303 |
