Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:51:35 | 2 | 1.314 | 530.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,35 | 0,002359 | ||
10.05.2026, 09:51:35 | 5 | 2.661 | 1.102.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,34 | 0,018776 | ||
10.05.2026, 09:51:34 | 1 | 941 | 70.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000054 | ||
10.05.2026, 09:51:34 | 5 | 2.565 | 1.537.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,95 | 0,008559 | ||
10.05.2026, 09:51:34 | 7 | 3.132 | 1.158.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,13 | 0,008225 | ||
10.05.2026, 09:51:33 | 1 | 1.087 | 564.589 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,76 | 0,003068 | ||
10.05.2026, 09:51:33 | 15 | 5.818 | 2.049.484 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,43 | 0,013528 | ||
10.05.2026, 09:51:33 | 6 | 2.937 | 1.196.959 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 38,74 | 0,032463 | ||
10.05.2026, 09:51:33 | 3 | 1.161 | 112.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,94 | 0,002199 | ||
10.05.2026, 09:51:33 | 10 | 6.700 | 2.350.767 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,84 | 0,007974 | ||
10.05.2026, 09:51:32 | 3 | 2.346 | 971.789 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000764 | ||
10.05.2026, 09:51:32 | 10 | 5.877 | 2.485.527 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001957 | ||
10.05.2026, 09:51:32 | 1 | 3.646 | 1.966.645 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001547 | ||
10.05.2026, 09:51:22 | 2 | 912 | 3.752.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,003377 | ||
10.05.2026, 09:51:16 | 1 | 729 | 30.631 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000024 | ||
10.05.2026, 09:50:53 | 1 | 4.776 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,005884 | ||
10.05.2026, 09:50:44 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000134 | ||
10.05.2026, 09:50:43 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 | ||
10.05.2026, 09:50:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
10.05.2026, 09:50:39 | 1 | 1.929 | 178.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000188 |
