Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 23/04/2026, 21:20:31 | 0ETH | 0.00001371 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 21:20:21 | 0ETH | 0.00000479 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 21:20:20 | 0ETH | 0.00000455 | |||||
0xec0ab6a7 | 23/04/2026, 21:20:17 | 0ETH | 0.00000975 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:20:02 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
0xec0ab6a7 | 23/04/2026, 21:20:02 | 0ETH | 0.00000975 | |||||
multicall | 23/04/2026, 21:20:01 | 0ETH | 0.00000627 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 21:19:59 | 0ETH | 0.00000479 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:19:26 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:19:17 | 0ETH | 0.00000699 | |||||
0xec0ab6a7 | 23/04/2026, 21:19:14 | 0ETH | 0.0000102 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:18:31 | 0ETH | 0.00000708 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 21:18:30 | 0ETH | 0.00000449 | |||||
0x2cc4081e | 23/04/2026, 21:18:25 | 0ETH | 0.0000065 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:18:21 | 0ETH | 0.00000655 | |||||
0x39455d3a | 23/04/2026, 21:18:20 | 0ETH | 0.00000477 | |||||
createProxy | 23/04/2026, 21:18:06 | 0ETH | 0.0000044 | |||||
deposit | 23/04/2026, 21:18:03 | 0.00000859 | 0.00000459 | |||||
0xec0ab6a7 | 23/04/2026, 21:18:00 | 0ETH | 0.00000964 | |||||
execute | 23/04/2026, 21:17:51 | 0ETH | 0.00000674 |
