Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000318 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000158 | |||||
0x030189c2 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000164 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000158 | |||||
0x37523745 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000979 | |||||
0x37523745 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
0x37523745 | 08/06/2026, 03:25:20 | 0ETH | 0.00000731 | |||||
0x0301a54b | 08/06/2026, 03:25:19 | 0ETH | 0.00000166 | |||||
0x37523745 | 08/06/2026, 03:25:19 | 0ETH | 0.00001002 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026, 03:25:14 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
execute | 08/06/2026, 03:25:13 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
execute | 08/06/2026, 03:25:13 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
execute | 08/06/2026, 03:25:12 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026, 03:25:12 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
setFeeConfig | 08/06/2026, 03:25:08 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 08/06/2026, 03:25:03 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
0x000001e4 | 08/06/2026, 03:25:01 | 0ETH | 0.00000129 | |||||
0x39455d3a | 08/06/2026, 03:24:59 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
0x0301c922 | 08/06/2026, 03:24:58 | 0ETH | 0.00000188 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 03:24:58 | 0ETH | 0.00000182 |
