Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 09:38:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/05/2026, 09:38:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
10/05/2026, 09:38:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/05/2026, 09:37:58 | 1 | 444,445 2.23 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
10/05/2026, 09:37:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
10/05/2026, 09:37:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
10/05/2026, 09:37:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
10/05/2026, 09:37:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
10/05/2026, 09:37:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/05/2026, 09:37:20 | 4 | 151,884 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
10/05/2026, 09:37:20 | 3 | 119,082 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
10/05/2026, 09:37:19 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
10/05/2026, 09:37:07 | 1 | 357,877 1.79 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
10/05/2026, 09:37:01 | 1 | 434,223 2.18 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
10/05/2026, 09:36:52 | 1 | 425,264 2.13 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
10/05/2026, 09:36:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
10/05/2026, 09:36:51 | 1 | 169,457 0.85 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
10/05/2026, 09:36:50 | 1 | 345,048 1.73 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
10/05/2026, 09:36:50 | 1 | 216,421 1.09 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
10/05/2026, 09:36:46 | 1 | 123,972 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000146 |
