Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:01:04 | 7 | 1,418,692 7.1 % | 20,000,000 | 0.00000577 | ||
25/05/2026, 06:01:03 | 5 | 859,430 4.3 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
25/05/2026, 06:01:03 | 1 | 149,673 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/05/2026, 06:01:00 | 1 | 134,890 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
25/05/2026, 06:00:59 | 1 | 201,068 1.01 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 5 | 1,250,814 6.26 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
25/05/2026, 06:00:57 | 1 | 283,138 1.42 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
25/05/2026, 06:00:57 | 1 | 133,896 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
25/05/2026, 06:00:53 | 1 | 149,647 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/05/2026, 06:00:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
25/05/2026, 06:00:43 | 1 | 141,371 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/05/2026, 06:00:42 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
25/05/2026, 06:00:41 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
25/05/2026, 06:00:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
25/05/2026, 06:00:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
25/05/2026, 06:00:26 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
25/05/2026, 06:00:23 | 1 | 141,335 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
25/05/2026, 06:00:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
25/05/2026, 06:00:20 | 1 | 134,880 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000057 |
