Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:25:57 | 1 | 12,392,031 61.97 % | 20,000,000 | 0.00010039 | ||
09/05/2026, 18:25:56 | 1 | 12,391,959 61.96 % | 20,000,000 | 0.00008801 | ||
09/05/2026, 18:25:55 | 1 | 12,392,043 61.97 % | 20,000,000 | 0.0000974 | ||
09/05/2026, 18:25:53 | 1 | 12,391,767 61.96 % | 20,000,000 | 0.00010148 | ||
09/05/2026, 18:25:49 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
09/05/2026, 18:25:49 | 1 | 246,187 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
09/05/2026, 18:25:48 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
09/05/2026, 18:25:48 | 3 | 7,590,229 37.96 % | 20,000,000 | 0.00005145 | ||
09/05/2026, 18:25:47 | 1 | 98,290 0.5 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
09/05/2026, 18:25:46 | 1 | 12,387,451 61.94 % | 20,000,000 | 0.00010885 | ||
09/05/2026, 18:25:45 | 1 | 12,387,523 61.94 % | 20,000,000 | 0.00010575 | ||
09/05/2026, 18:25:44 | 1 | 12,387,523 61.94 % | 20,000,000 | 0.00010037 | ||
09/05/2026, 18:25:42 | 1 | 12,387,451 61.94 % | 20,000,000 | 0.00008801 | ||
09/05/2026, 18:25:41 | 1 | 37,846 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
09/05/2026, 18:25:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
09/05/2026, 18:25:37 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
09/05/2026, 18:25:33 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
09/05/2026, 18:25:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
09/05/2026, 18:25:29 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
09/05/2026, 18:25:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000267 |
