Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 19:21:57 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
25/05/2026, 19:21:24 | 1 | 124,389 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
25/05/2026, 19:21:17 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
25/05/2026, 19:21:05 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
25/05/2026, 19:21:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002146 | ||
25/05/2026, 19:20:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/05/2026, 19:20:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
25/05/2026, 19:20:32 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
25/05/2026, 19:20:25 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
25/05/2026, 19:19:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002146 | ||
25/05/2026, 19:19:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
25/05/2026, 19:18:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
25/05/2026, 19:18:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
25/05/2026, 19:18:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
25/05/2026, 19:17:53 | 1 | 388,406 1.95 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
25/05/2026, 19:17:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
25/05/2026, 19:17:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
25/05/2026, 19:17:21 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/05/2026, 19:17:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
25/05/2026, 19:17:14 | 5 | 189,969 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000327 |
