Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 00:22:28 | 1 | 40,880 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001988 | ||
10/05/2026, 00:22:27 | 1 | 61,400 0.31 % | 20,000,000 | 0.00001243 | ||
10/05/2026, 00:22:23 | 1 | 150,588 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001986 | ||
10/05/2026, 00:22:22 | 6 | 227,958 1.14 % | 20,000,000 | 0.00003563 | ||
10/05/2026, 00:22:22 | 3 | 119,094 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001779 | ||
10/05/2026, 00:22:12 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000575 | ||
10/05/2026, 00:21:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000666 | ||
10/05/2026, 00:21:36 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
10/05/2026, 00:21:29 | 1 | 150,672 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001986 | ||
10/05/2026, 00:21:21 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00002823 | ||
10/05/2026, 00:21:02 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
10/05/2026, 00:20:44 | 1 | 51,892 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
10/05/2026, 00:20:36 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002007 | ||
10/05/2026, 00:20:35 | 2 | 693,260 3.47 % | 20,000,000 | 0.00001481 | ||
10/05/2026, 00:20:34 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000823 | ||
10/05/2026, 00:20:32 | 1 | 245,685 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001984 | ||
10/05/2026, 00:20:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002258 | ||
10/05/2026, 00:20:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.000017 | ||
10/05/2026, 00:20:31 | 2 | 438,886 2.2 % | 20,000,000 | 0.00001531 | ||
10/05/2026, 00:20:30 | 3 | 550,527 2.76 % | 20,000,000 | 0.00002524 |
