Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08:11:51 | 1 | 46,977 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
10/05/2026, 08:11:45 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 08:11:44 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
10/05/2026, 08:11:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
10/05/2026, 08:11:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
10/05/2026, 08:11:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
10/05/2026, 08:11:01 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
10/05/2026, 08:10:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
10/05/2026, 08:10:45 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
10/05/2026, 08:10:42 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012247 | ||
10/05/2026, 08:10:41 | 1 | 122,741 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
10/05/2026, 08:10:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
10/05/2026, 08:10:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
10/05/2026, 08:10:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
10/05/2026, 08:10:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
10/05/2026, 08:09:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
10/05/2026, 08:09:41 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
10/05/2026, 08:09:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
10/05/2026, 08:09:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
10/05/2026, 08:08:50 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000319 |
