Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08:03:20 | 1 | 244,751 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
10/05/2026, 08:03:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
10/05/2026, 08:02:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
10/05/2026, 08:02:38 | 1 | 77,919 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
10/05/2026, 08:02:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
10/05/2026, 08:02:28 | 8 | 309,063 1.55 % | 20,000,000 | 0.00000691 | ||
10/05/2026, 08:02:27 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
10/05/2026, 08:02:15 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
10/05/2026, 08:01:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
10/05/2026, 08:01:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 08:01:30 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
10/05/2026, 08:01:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
10/05/2026, 08:00:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
10/05/2026, 08:00:54 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
10/05/2026, 08:00:54 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
10/05/2026, 08:00:51 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
10/05/2026, 08:00:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
10/05/2026, 08:00:32 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
10/05/2026, 08:00:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
10/05/2026, 08:00:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000268 |
