Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:51:48 | 220 | 99,699,865 71.22 % | 140,000,000 | 415.377641 | 15.88232 | 25.5307744 | ||
28/05/2026, 03:51:46 | 148 | 65,922,686 47.09 % | 140,000,000 | 504.952639 | 16.952594 | 16.33523961 | ||
28/05/2026, 03:51:44 | 109 | 37,494,785 26.79 % | 140,000,000 | 393.980874 | 5.390747 | 9.38148108 | ||
28/05/2026, 03:51:42 | 147 | 46,524,560 33.24 % | 140,000,000 | 744.417104 | 22.896549 | 11.73712837 | ||
28/05/2026, 03:51:41 | 204 | 57,700,407 41.22 % | 140,000,000 | 950.002898 | 40.164868 | 14.65068532 | ||
28/05/2026, 03:51:39 | 122 | 43,244,530 30.89 % | 140,000,000 | 494.12004 | 10.566563 | 10.80142557 | ||
28/05/2026, 03:51:37 | 130 | 47,038,384 33.6 % | 140,000,000 | 402.147769 | 7.071097 | 11.84528346 | ||
28/05/2026, 03:51:35 | 113 | 33,521,369 23.95 % | 140,000,000 | 385.366575 | 4.388926 | 8.52908884 | ||
28/05/2026, 03:51:34 | 143 | 58,659,936 41.9 % | 140,000,000 | 391.769815 | 8.462731 | 14.51846094 | ||
28/05/2026, 03:51:32 | 107 | 31,569,836 22.55 % | 140,000,000 | 411.460085 | 5.09248 | 7.89724667 | ||
28/05/2026, 03:51:30 | 100 | 32,726,792 23.38 % | 140,000,000 | 377.677501 | 4.087416 | 8.27275637 | ||
28/05/2026, 03:51:28 | 106 | 64,159,027 45.83 % | 140,000,000 | 395.950854 | 9.097568 | 16.30625296 | ||
28/05/2026, 03:51:27 | 84 | 33,172,207 23.7 % | 140,000,000 | 400.149384 | 4.754947 | 8.51889035 | ||
28/05/2026, 03:51:25 | 106 | 61,309,136 43.8 % | 140,000,000 | 394.507119 | 8.900672 | 15.28621773 | ||
28/05/2026, 03:51:23 | 81 | 28,727,683 20.52 % | 140,000,000 | 374.127175 | 3.626076 | 7.12173002 | ||
28/05/2026, 03:51:21 | 103 | 45,226,789 32.31 % | 140,000,000 | 383.035199 | 6.016375 | 11.30707613 | ||
28/05/2026, 03:51:20 | 88 | 29,686,243 21.21 % | 140,000,000 | 403.470931 | 4.603385 | 7.37415047 | ||
28/05/2026, 03:51:18 | 99 | 30,544,440 21.82 % | 140,000,000 | 381.348564 | 3.97826 | 7.66981828 | ||
28/05/2026, 03:51:16 | 87 | 32,189,889 23 % | 140,000,000 | 380.567814 | 4.234181 | 8.0162546 | ||
28/05/2026, 03:51:14 | 124 | 52,583,722 37.56 % | 140,000,000 | 394.547652 | 7.556335 | 13.19044855 |
