Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:02:44 | 104 | 28,185,033 20.14 % | 140,000,000 | 404.985032 | 4.4219 | 6.99261596 | ||
29/05/2026, 20:02:43 | 123 | 26,309,236 18.8 % | 140,000,000 | 397.536138 | 3.957318 | 6.50155352 | ||
29/05/2026, 20:02:41 | 98 | 20,283,581 14.49 % | 140,000,000 | 411.450433 | 3.270308 | 5.07537927 | ||
29/05/2026, 20:02:39 | 106 | 23,232,804 16.6 % | 140,000,000 | 407.434246 | 3.662144 | 5.80369524 | ||
29/05/2026, 20:02:37 | 110 | 23,703,209 16.94 % | 140,000,000 | 409.174385 | 3.789426 | 5.90931975 | ||
29/05/2026, 20:02:36 | 118 | 27,595,490 19.72 % | 140,000,000 | 454.549683 | 5.697434 | 6.84608722 | ||
29/05/2026, 20:02:34 | 106 | 23,296,513 16.65 % | 140,000,000 | 391.989161 | 3.282746 | 5.84923423 | ||
29/05/2026, 20:02:32 | 135 | 35,361,145 25.26 % | 140,000,000 | 390.968612 | 5.040569 | 8.78452796 | ||
29/05/2026, 20:02:30 | 115 | 27,558,387 19.69 % | 140,000,000 | 400.804577 | 4.23263 | 6.81289678 | ||
29/05/2026, 20:02:29 | 119 | 24,815,403 17.73 % | 140,000,000 | 432.310594 | 4.520747 | 6.20721364 | ||
29/05/2026, 20:02:27 | 113 | 22,202,292 15.86 % | 140,000,000 | 416.574176 | 3.700283 | 5.54861819 | ||
29/05/2026, 20:02:25 | 120 | 20,849,811 14.9 % | 140,000,000 | 433.190497 | 3.82074 | 5.21119936 | ||
29/05/2026, 20:02:23 | 123 | 24,888,387 17.78 % | 140,000,000 | 433.898046 | 4.596367 | 6.20265539 | ||
29/05/2026, 20:02:22 | 118 | 22,155,946 15.83 % | 140,000,000 | 426.611774 | 3.935052 | 5.51693457 | ||
29/05/2026, 20:02:20 | 119 | 30,627,368 21.88 % | 140,000,000 | 434.817532 | 5.745198 | 7.57211767 | ||
29/05/2026, 20:02:18 | 188 | 22,690,643 16.21 % | 140,000,000 | 485.601445 | 5.340539 | 5.67806964 | ||
29/05/2026, 20:02:16 | 103 | 26,737,020 19.1 % | 140,000,000 | 409.049549 | 4.274575 | 6.66219012 | ||
29/05/2026, 20:02:15 | 92 | 18,801,613 13.43 % | 140,000,000 | 442.782135 | 3.632455 | 4.69256275 | ||
29/05/2026, 20:02:13 | 134 | 26,154,201 18.69 % | 140,000,000 | 431.010973 | 4.770041 | 6.50270595 | ||
29/05/2026, 20:02:11 | 104 | 17,043,862 12.18 % | 140,000,000 | 411.498482 | 2.763405 | 4.25011736 |
