Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:15:29 | 211 | 50,868,726 36.34 % | 140,000,000 | 391.883462 | 7.072226 | 12.86238638 | ||
28/05/2026, 23:15:27 | 138 | 45,442,472 32.46 % | 140,000,000 | 400.437874 | 6.609453 | 11.58743293 | ||
28/05/2026, 23:15:26 | 193 | 68,137,007 48.67 % | 140,000,000 | 393.027785 | 9.322275 | 17.45746141 | ||
28/05/2026, 23:15:24 | 184 | 55,329,016 39.53 % | 140,000,000 | 395.9593 | 7.635022 | 14.27301639 | ||
28/05/2026, 23:15:22 | 205 | 73,458,132 52.48 % | 140,000,000 | 380.441236 | 9.708635 | 18.23786714 | ||
28/05/2026, 23:15:20 | 182 | 51,026,259 36.45 % | 140,000,000 | 386.852798 | 6.975475 | 12.76417525 | ||
28/05/2026, 23:15:19 | 197 | 58,516,959 41.8 % | 140,000,000 | 378.90755 | 7.441818 | 14.73069911 | ||
28/05/2026, 23:15:17 | 162 | 55,556,551 39.69 % | 140,000,000 | 415.008818 | 8.975708 | 14.08075051 | ||
28/05/2026, 23:15:15 | 206 | 66,371,564 47.41 % | 140,000,000 | 420.706261 | 11.015869 | 16.90706332 | ||
28/05/2026, 23:15:13 | 167 | 46,864,242 33.48 % | 140,000,000 | 400.050646 | 7.035574 | 11.71249622 | ||
28/05/2026, 23:15:12 | 172 | 53,109,048 37.94 % | 140,000,000 | 379.991976 | 6.812103 | 13.36890884 | ||
28/05/2026, 23:15:10 | 142 | 49,463,033 35.34 % | 140,000,000 | 378.897009 | 6.193175 | 12.54821999 | ||
28/05/2026, 23:15:08 | 177 | 62,778,867 44.85 % | 140,000,000 | 387.387721 | 8.303522 | 16.01623964 | ||
28/05/2026, 23:15:06 | 171 | 61,818,254 44.16 % | 140,000,000 | 405.052416 | 9.176958 | 15.86267477 | ||
28/05/2026, 23:15:05 | 210 | 57,927,057 41.38 % | 140,000,000 | 390.680657 | 8.164273 | 14.46670681 | ||
28/05/2026, 23:15:03 | 169 | 46,715,062 33.37 % | 140,000,000 | 391.650609 | 6.533177 | 11.76280467 | ||
28/05/2026, 23:15:01 | 101 | 26,986,521 19.28 % | 140,000,000 | 406.115761 | 4.086655 | 6.87299643 | ||
28/05/2026, 23:14:59 | 181 | 50,878,183 36.35 % | 140,000,000 | 354.83489 | 5.377365 | 12.67598898 | ||
28/05/2026, 23:14:58 | 231 | 71,329,476 50.95 % | 140,000,000 | 356.308564 | 7.568107 | 17.8471958 | ||
28/05/2026, 23:14:56 | 134 | 40,774,467 29.13 % | 140,000,000 | 385.824568 | 5.435758 | 10.29603296 |
