Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:53:45 | 126 | 34,722,037 24.81 % | 140,000,000 | 461.24179 | 7.217569 | 8.79768541 | ||
26/05/2026, 06:53:43 | 131 | 44,144,859 31.54 % | 140,000,000 | 455.755304 | 9.123421 | 10.99583216 | ||
26/05/2026, 06:53:41 | 99 | 30,097,819 21.5 % | 140,000,000 | 449.225304 | 6.074186 | 7.446515 | ||
26/05/2026, 06:53:40 | 110 | 30,707,839 21.94 % | 140,000,000 | 464.640599 | 6.588271 | 7.67983714 | ||
26/05/2026, 06:53:38 | 117 | 32,690,084 23.36 % | 140,000,000 | 476.90284 | 7.484907 | 8.10508626 | ||
26/05/2026, 06:53:36 | 125 | 45,100,798 32.22 % | 140,000,000 | 448.125641 | 8.933546 | 11.27727796 | ||
26/05/2026, 06:53:34 | 118 | 35,599,712 25.43 % | 140,000,000 | 459.628038 | 7.371605 | 8.9910205 | ||
26/05/2026, 06:53:33 | 131 | 37,140,592 26.53 % | 140,000,000 | 463.949702 | 7.962496 | 9.26887002 | ||
26/05/2026, 06:53:31 | 111 | 29,818,689 21.3 % | 140,000,000 | 479.721707 | 6.911579 | 7.39309335 | ||
26/05/2026, 06:53:29 | 109 | 27,458,913 19.62 % | 140,000,000 | 488.083459 | 6.516778 | 6.88546324 | ||
26/05/2026, 06:53:27 | 154 | 57,287,131 40.92 % | 140,000,000 | 455.462892 | 11.633264 | 14.45889761 | ||
26/05/2026, 06:53:26 | 130 | 37,502,254 26.79 % | 140,000,000 | 476.538578 | 8.520756 | 9.35051397 | ||
26/05/2026, 06:53:24 | 145 | 52,301,813 37.36 % | 140,000,000 | 469.585365 | 11.423936 | 13.1362298 | ||
26/05/2026, 06:53:22 | 116 | 34,618,391 24.73 % | 140,000,000 | 474.87221 | 7.831704 | 8.60760697 | ||
26/05/2026, 06:53:20 | 135 | 44,666,558 31.91 % | 140,000,000 | 478.038301 | 10.151067 | 11.20125839 | ||
26/05/2026, 06:53:19 | 120 | 37,602,460 26.86 % | 140,000,000 | 497.283201 | 9.177624 | 9.52144763 | ||
26/05/2026, 06:53:17 | 111 | 39,710,274 28.37 % | 140,000,000 | 464.185824 | 8.515831 | 9.91711495 | ||
26/05/2026, 06:53:15 | 111 | 34,864,821 24.91 % | 140,000,000 | 472.792927 | 7.688275 | 8.79556512 | ||
26/05/2026, 06:53:13 | 157 | 44,949,399 32.11 % | 140,000,000 | 451.326233 | 9.145708 | 11.14113492 | ||
26/05/2026, 06:53:12 | 136 | 35,980,067 25.71 % | 140,000,000 | 455.293902 | 7.374438 | 9.00706622 |
