Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 04:52:59 | 23 | 9,785,030 24.47 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:57 | 22 | 8,446,769 21.12 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:55 | 25 | 7,626,135 19.07 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:53 | 24 | 9,487,132 23.72 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:51 | 26 | 11,535,615 28.84 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:49 | 22 | 7,120,943 17.81 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:47 | 24 | 8,978,127 22.45 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:45 | 20 | 6,883,895 17.21 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:43 | 26 | 12,378,791 30.95 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:41 | 22 | 7,488,975 18.73 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:39 | 20 | 7,318,045 18.3 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:37 | 23 | 8,314,321 20.79 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:35 | 21 | 7,317,347 18.3 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:33 | 26 | 8,975,321 22.44 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:31 | 22 | 7,504,361 18.77 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:29 | 21 | 7,908,333 19.78 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:27 | 22 | 8,557,128 21.4 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:25 | 22 | 7,301,090 18.26 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:23 | 26 | 10,157,215 25.4 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 04:52:21 | 22 | 8,589,509 21.48 % | 40,000,000 |
