Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 20:42:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:42:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:42:00 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:58 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:57 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:44 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:36 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:24 | 2 | 1,167 | 67,945 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:18 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:09 | 2 | 1,167 | 85,045 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:01 | 7 | 2,544 | 228,030 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:01 | 3 | 1,316 | 81,177 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:00 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:41:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:40:57 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:40:44 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:40:42 | 2 | 1,167 | 85,033 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:40:38 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 20:40:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 |
