Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 07:55:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02514 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:55:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000014 | ||
26/05/2026, 07:54:58 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025138 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:54:35 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.100572 | 0.00006 | ||
26/05/2026, 07:54:33 | 1 | 731 | 222,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075414 | 0.000323 | ||
26/05/2026, 07:54:32 | 2 | 851 | 101,768 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.244806 | 0.000088 | ||
26/05/2026, 07:54:05 | 1 | 666 | 194,883 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025015 | 0.000139 | ||
26/05/2026, 07:54:04 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02514 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:53:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000014 | ||
26/05/2026, 07:53:29 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000055 | ||
26/05/2026, 07:52:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000014 | ||
26/05/2026, 07:52:25 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000055 | ||
26/05/2026, 07:52:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02514 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:51:56 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02514 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:51:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000014 | ||
26/05/2026, 07:51:34 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025138 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 07:51:15 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000907 | 0.000055 | ||
26/05/2026, 07:50:58 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025145 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 07:50:48 | 3 | 1,578 | 130,150 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.018062 | 0.000092 | ||
26/05/2026, 07:50:43 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014888 | 0.000031 |
