Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 12:26:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 12:26:48 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:26:47 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 12:26:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 12:26:17 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230007 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:25:58 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 12:25:49 | 5 | 2,082 | 224,721 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000159 | ||
26/05/2026, 12:25:45 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
26/05/2026, 12:24:56 | 1 | 866 | 321,604 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.361847 | 0.000531 | ||
26/05/2026, 12:24:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193004 | 0.000017 | ||
26/05/2026, 12:24:46 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230007 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:24:41 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 12:24:35 | 1 | 967 | 40,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 12:24:28 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 12:24:11 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:23:40 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:22:59 | 1 | 727 | 41,651 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230021 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 12:22:41 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014778 | 0.0001 | ||
26/05/2026, 12:22:40 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014781 | 0.0001 | ||
26/05/2026, 12:22:40 | 2 | 1,892 | 123,473 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.682012 | 0.000145 |
