Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:26:19 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025453 | 0.003812 | ||
27/05/2026, 23:26:17 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025108 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:26:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025108 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:26:08 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
27/05/2026, 23:25:55 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
27/05/2026, 23:25:48 | 5 | 2,082 | 224,700 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014855 | 0.000159 | ||
27/05/2026, 23:25:48 | 2 | 1,167 | 89,888 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014856 | 0.000063 | ||
27/05/2026, 23:25:42 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
27/05/2026, 23:25:29 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
27/05/2026, 23:25:25 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:25:20 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:25:15 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:25:13 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:25:09 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025107 | 0.003811 | ||
27/05/2026, 23:24:47 | 1 | 916 | 321,248 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.222218 | 0.000274 | ||
27/05/2026, 23:24:46 | 1 | 844 | 239,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.879222 | 0.000314 | ||
27/05/2026, 23:24:46 | 1 | 887 | 392,785 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.600224 | 0.003464 | ||
27/05/2026, 23:24:46 | 5 | 2,970 | 1,080,176 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.721217 | 0.003569 | ||
27/05/2026, 23:24:46 | 2 | 1,355 | 269,922 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 48.125262 | 0.009093 | ||
27/05/2026, 23:24:45 | 16 | 8,669 | 3,305,541 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.100651 | 0.002546 |
