Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0.02 | 0.00004397 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00012227 | |||||
transferFrom | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00009151 | |||||
transferOut | 25/04/2026, 17:27:35 | 1.21805181 | 0.00008575 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0.00023599 | 0.00004397 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00009654 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00006161 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0.22180174 | 0.00004397 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.0000683 | |||||
swap | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00054871 | |||||
approve | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00010126 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0.00085655 | 0.00002297 | |||||
swap | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00058378 | |||||
approve | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00012218 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0.00090611 | 0.00002303 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.0001345 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.0001345 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.0001345 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00013447 | |||||
transfer | 25/04/2026, 17:27:35 | 0ETH | 0.00009808 |
