Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:49 | 21,200 | 0.11509618 | < 0.00000001 | ||||
bulkClaimRank | 26/04/2026, 11:45:49 | 12,841,000 | 0.05 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:49 | 21,000 | 0.04826518 | 0.0000039 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:49 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000228 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:49 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000179 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000413 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009193 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,200 | 0.11509618 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.02174242 | 0.0000952 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.04748925 | 0.00000587 | ||||
transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 48,777 | 0.08273495 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,200 | 0.11509618 | < 0.00000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.04826518 | 0.0000039 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000484 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000691 | ||||
transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 48,765 | 0.08273495 | 0ETH | ||||
batchClaimRank | 26/04/2026, 11:45:48 | 16,098,676 | 0.05 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,000 | 0.02174242 | 0.00009525 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 21,200 | 0.11509618 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 26/04/2026, 11:45:48 | 100,000 | 0.15075083 | 0ETH |
