Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 21:55:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 21:55:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 21:54:57 | Retirar premio del delegador | 0.007541 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:57 | Enviar | 84.568097 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:57 | Ejecución autorizada | 0.003114 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:57 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:57 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:39 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001418 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:39 | Retirar premio del delegador | 0.00744 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:27 | Enviar | 5 ATOM | 0.00172 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:22 | Delegar | 0.025553 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:22 | Retirar premio del delegador | 0.002686 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:16 | Retirar premio del delegador | 0.004247 ATOM | |||||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | 19.769021 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:10 | Enviar | 3,900 ATOM | 0.000552 ATOM | ||||
03/06/2026, 21:54:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
