Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 23/05/2026, 04:07:04 | 0.0000181 | 0.00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:07:01 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:58 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:55 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 04:06:52 | 0.00002912 | 0.00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:49 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 04:06:43 | 0.00003277 | 0.00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:37 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 04:06:25 | 0.00006935 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 04:06:25 | 0.0000952 | 0.00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:19 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:19 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:16 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 23/05/2026, 04:06:13 | 0.00002584 | 0.00000052 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:10 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:07 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:04 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:06:01 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:05:58 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 23/05/2026, 04:05:52 | 0BTC | 0.00000141 |
