Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:00:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:18 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:15 | 3 | 1,167 | 79,953 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:00:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 06:59:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 06:59:54 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 06:59:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 06:59:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 06:59:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
