Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 22:31:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:31:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:33 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:30 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 22:30:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 |
