Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026, 20:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:33:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:33:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:48 | 1 | 801 | 46,421 0.12 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
31/03/2026, 20:32:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
