Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 02:26:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:23 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:20 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:11 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:08 | 2 | 1,346 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:26:02 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:56 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:47 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 02:25:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
