Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:44:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:09 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:03 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:44:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:42 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
