Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 13:08:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:15 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:09 | 2 | 2,037 | 162,641 0.41 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:08:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:48 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:39 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 13:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
