Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 07:49:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:49:00 | 3 | 1,111 | 90,352 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
23/04/2026, 07:48:30 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 |
