Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 06:08:09 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:08:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:08:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:54 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:27 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:24 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:21 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:15 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
01/04/2026, 06:07:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
