Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:37:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:55 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:52 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:37 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:28 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:25 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:16 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:07 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 10:36:04 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
